普段参加できない練習会に参加したかったけど無念。
家のガレージでローラー。
2分走x3本
322W, 310W, 301Wと見事に下降グラフ。
固定ローラー久々に使うとキツい。てかやりにくい。タイヤが滑る。
20秒インターバル
やっぱりガーミンにワークアウト仕込んだらすごく集中できますね。
なんで今まで手動でやってたのかw
| 距離: | 15.13 km |
| タイム: | 44:04 |
| 平均スピード: | 20.6 km/h |
| 高度上昇量: | 6 m |
| カロリー: | 354 C |
| 平均気温: | 26.0 °C |
詳細
タイミング
| タイム: | 44:04 |
| 移動時間: | 43:59 |
| 経過時間: | 49:49 |
| 平均スピード: | 20.6 km/h |
| 平均移動速度: | 20.6 km/h |
| 最高スピード: | 39.4 km/h |
高度
| 高度上昇量: | 6 m |
| 高度下降量: | 0 m |
| 最低高度: | 52 m |
| 最高高度: | 57 m |
パワー
| 平均パワー: | 139 W |
| 最大パワー: | 458 W |
| 最大平均パワー(20 分): | 176 W |
| 標準化パワー (NP): | 207 W |
| 強度係数 (IF): | 0.797 |
| トレーニングストレススコア (TSS): | 46.2 |
| FTP設定: | 260 W |
| ワーク: | 368 kJ |
ケイデンス
| 平均バイクケイデンス: | 76 rpm |
| 最高バイクケイデンス: | 150 rpm |
温度
| 平均気温: | 26.0 °C |
| 最低気温: | 26.0 °C |
| 最高気温: | 26.0 °C |
0 件のコメント:
コメントを投稿