その後は我慢しきれず20秒インターバルを少し。
明日は晴れ!!頑張って早起きして周山方面、京北を目指して走りに行きたいと思います!(寝坊しなかったら・・)
一応5時出発で行きたいです。
晩は明日の事もあるし適当に30分だけローラー。
朝
距離: | 26.81 km |
タイム: | 47:31 |
平均スピード: | 33.9 km/h |
高度上昇値: | 1 m |
カロリー: | 360 C |
平均気温: | 24.6 °C |
詳細
タイミング
タイム: | 47:31 |
移動時間: | 47:19 |
経過時間: | 13:26:00 |
平均スピード: | 33.9 km/h |
平均移動速度: | 34.0 km/h |
最高速: | 50.9 km/h |
スピード
ペース
高度
高度上昇値: | 1 m |
高度下降値: | 7 m |
最低高度: | 48 m |
最高高度: | 54 m |
心拍
平均心拍: | 158 bpm |
最高心拍: | 185 bpm |
ゾーン
最大%
bpm
ケイデンス
平均バイクケイデンス: | 92 rpm |
最高バイクケイデンス: | 120 rpm |
晩は少しだけ
距離: | 11.79 km |
タイム: | 22:40 |
平均スピード: | 31.2 km/h |
高度上昇値: | 0 m |
カロリー: | 286 C |
平均気温: | 24.2 °C |
詳細
タイミング
タイム: | 22:40 |
移動時間: | 22:19 |
経過時間: | 22:45 |
平均スピード: | 31.2 km/h |
平均移動速度: | 31.7 km/h |
最高速: | 53.3 km/h |
スピード
ペース
高度
高度上昇値: | 0 m |
高度下降値: | 2 m |
最低高度: | 46 m |
最高高度: | 48 m |
ケイデンス
平均バイクケイデンス: | 93 rpm |
最高バイクケイデンス: | 143 rpm |
0 件のコメント:
コメントを投稿