仕事にちょっと精神的にやられてる感じ、仕事優先を考えてしまう。
晩にローラーする時間あったので。
10分アップ後にL4
10:00 252W 94rpm
なんかうまいこと脚が回らん。
5分レストしてL3に切り替える。
15:00 229W 93rpm
今日はこれでおしまい。
明日はちゃんと朝走ろう。
距離: | 27.29 km |
タイム: | 45:37 |
平均スピード: | 35.9 km/h |
高度上昇量: | 1 m |
カロリー: | 501 C |
平均気温: | 21.8 °C |
詳細
タイミング
タイム: | 45:37 |
移動時間: | 45:34 |
経過時間: | 46:04 |
平均スピード: | 35.9 km/h |
平均移動速度: | 35.9 km/h |
最高スピード: | 54.2 km/h |
スピード
ペース
高度
高度上昇量: | 1 m |
高度下降量: | 4 m |
最低高度: | 56 m |
最高高度: | 60 m |
パワー
平均パワー: | 185 W |
最大パワー: | 350 W |
最大平均パワー(20 分): | 204 kg |
標準化パワー (NP): | 211 kg |
強度係数 (IF): | 0.81 |
トレーニングストレススコア (TSS): | 49.2 |
FTP設定: | 260 W |
ワーク: | 504 kJ |
ゾーン
ワット
ケイデンス
平均バイクケイデンス: | 87 rpm |
最高バイクケイデンス: | 107 rpm |
0 件のコメント:
コメントを投稿