タイミング
タイム: | 52:21 |
移動時間: | 52:18 |
経過時間: | 54:06 |
平均スピード: | 33.4 km/h |
平均移動速度: | 33.4 km/h |
最高速: | 64.1 km/h |
スピード
ペース
高度
高度上昇値: | 4 m |
高度下降値: | 0 m |
最低高度: | 8 m |
最高高度: | 12 m |
心拍
平均心拍: | 166 bpm |
最高心拍: | 197 bpm |
ゾーン
最大%
bpm
ケイデンス
平均バイクケイデンス: | 93 rpm |
最高バイクケイデンス: | 173 rpm |
0 件のコメント:
コメントを投稿