早朝から仕事だったので、うまくいけば夕方くらいに帰ってきて少し外走ろうかなと思ったけどトラブルがありそううまくはいかなかった。
家に帰ってきてからローラー。
少し疲労は抜けてきているんだろうか。
3+2インターバルを20分。
勝手に8+2インターバルを20分して終了。
土曜日は自由に動き回れるので兵庫の方でエボシ君の練習会に参加予定です。
garminにコネクトできないぜ。
Totals
|
時間: | 1:07:24 |
走行時間: | 1:07:12 |
距離 (キロメートル): | 38.17 |
エネルギー (kJ): | 771 |
W' Work (kJ): | 6 |
獲得標高 (メートル): | 3 |
|
Averages
|
Athlete Weight (kg): | 59.00 |
平均速度 (km/h): | 34.1 |
平均出力 (ワット): | 191 |
平均心拍数 (拍/分): | 0 |
平均ケイデンス (rpm): | 93 |
Temp (C): | 11.5 |
|
Maximums
|
Speed (km/h): | 51.1 |
最大出力 (ワット): | 359 |
最大心拍数 (bpm): | 0 |
Cadence (rpm): | 107 |
W' Expended (%): | 13 |
Temp (C): | 12.0 |
|
統計
|
xPower (ワット): | 211 |
Relative Intensity: | 0.781 |
BikeScore™: | 68 |
Daniels Points: | 42 |
Daniels EqP (ワット): | 211 |
TRIMPポイント: | 0 |
エアロビック・デカップリング (%): | 0.0 |
|
Model
|
W': | 15.1 kJ |
| 257 J/kg |
CP: | 260 ワット |
| 4.41 w/kg |
P-max: | 937 ワット |
| 15.68 w/kg |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿