家に帰ってきたのが11時過ぎだったのでそのまま3本ローラーに飛び乗り20分だけ。
アップはほぼ終了しているので5分かけてケイデンスをあげていき10分のL4を。
10:00 274W 104rpm
5分たってくじけそうになってきたけど、今ここで耐えなければやってる意味がないので残り5分をこらえる。
年末の10分L4では284Wで余裕があったのを比べると、やはり心肺がちとキツい。
1月はFTP90%くらいの域のボリュームを上げていきたいけど、時間がないときは仕方ない。
connectできないのでゴールデンチーターから
Totals
|
| 時間: | 23:14 |
| 走行時間: | 21:55 |
| 距離 (キロメートル): | 11.61 |
| エネルギー (kJ): | 249 |
| 獲得標高 (メートル): | 3 |
|
Averages
|
| 平均速度 (km/h): | 31.8 |
| 平均出力 (ワット): | 189 |
| 平均心拍数 (拍/分): | 0 |
| 平均ケイデンス (rpm): | 92 |
| Temp (C): | 13.0 |
|
Maximums
|
| Speed (km/h): | 48.5 |
| 最大出力 (ワット): | 363 |
| 最大心拍数 (bpm): | 0 |
| Cadence (rpm): | 110 |
| Temp (C): | 13.0 |
|
Metrics*
|
| xPower (ワット): | 225 |
| Relative Intensity: | 0.833 |
| BikeScore™: | 26 |
| Daniels Points: | 18 |
| Daniels EqP (ワット): | 226 |
| TRIMPポイント: | 0 |
| エアロビック・デカップリング (%): | 0.0 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿